駐馬店市建設工程有限公司巡檢考核結(jié)果公示表
駐馬店市建設工程有限公司巡檢考核結(jié)果公示表
事項 | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護項目巡檢考核 |
養(yǎng)護單位 名稱 | 上蔡縣博創(chuàng)園林果花木農(nóng)民專業(yè)合作社 |
養(yǎng)護班組 負責人 | 朱新會 |
巡檢考核事實內(nèi)容 | 2022年11月01日通過對置地大道(前進路一豐華路)→建設大道(興業(yè)大道一蔡州大道)→洪河大道(富強北路一樂山大道)等路段的園林綠化養(yǎng)護巡檢考核,上蔡縣博創(chuàng)園林果花木農(nóng)民專業(yè)合作社朱新會班組得分86.5分。 |
巡檢考核處理結(jié)果 | 對考核不達標的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司園林綠化養(yǎng)護考核實施細則》給予績效考核。 現(xiàn)予以公示,公示期七天(自2022年11月02日至2022年11月08日)。 |
駐馬店市建設工程有限公司巡檢考核結(jié)果公示表
事項 | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護項目巡檢考核 |
養(yǎng)護單位 名稱 | 上蔡縣博創(chuàng)園林果花木農(nóng)民專業(yè)合作社 |
養(yǎng)護班組 負責人 | 劉芳 |
巡檢考核事實內(nèi)容 | 2022年11月01日通過對文明大道(洪河大道一古呂路)→開源大道(文明路一驛城大道)→驛城大道(開源大道→練江大道)→驛城大道(重陽大道一遂平界)等路段的園林綠化養(yǎng)護巡檢考核,河南北方菩提園林綠化工程有限公司付帥班組得分85分。 |
巡檢考核處理結(jié)果 | 對考核不達標的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司園林綠化養(yǎng)護考核實施細則》給予績效考核。 現(xiàn)予以公示,公示期七天(自2022年11月02日至2022年11月08日)。 |
駐馬店市建設工程有限公司巡檢考核結(jié)果公示表
事項 | 中心城區(qū)園林綠化養(yǎng)護項目巡檢考核 |
養(yǎng)護單位 名稱 | 河南清雅園林綠化養(yǎng)護有限公司 |
養(yǎng)護班組 負責人 | 彭沖 |
巡檢考核事實內(nèi)容 | 2022年11月01日通過對濕地公園→中原大道(中華大道一建設路)等路段的園林綠化養(yǎng)護巡檢考核,河南清雅園林綠化養(yǎng)護有限公司彭沖班組得分88分。 |
巡檢考核處理結(jié)果 | 對考核不達標的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司園林綠化養(yǎng)護考核實施細則》給予績效考核。 現(xiàn)予以公示,公示期七天(自2022年11月02日至2022年11月08日)。 |